夜久野支所 訪問介護サービス 空き情報
 : 訪問介護サービス利用空き時間帯        
2月20日現在
| 曜日 | 早朝 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 上記以外の時間帯については、ご利用者様の要望により訪問調整いたしますので、ご相談ください。 
          ※ 介護保険外サービスのご利用もお待ちしております。
 0773-38-0611  
 0773-38-1230
